みんなの海外送金 | 海外送金手数料の比較・ランキング・為替情報まで | 2016年6月最新情報更新
2014.10.09
海外送金手数料が無料になる場合もあるPayForexは、従来よりも比較的安価な手数料で提供されている海外送金サービスです。
PayForexの海外送金サービスは銀行間の国際送金ルートを利用し、お客様の資金を海外の銀行口座へ送金します。
PayForexのサービスはすべてインターネットを利用し、外貨両替、送金依頼は24時間オンライン受付が売りのサービスですね。
口座開設について | ||
---|---|---|
口座種類 | 個人・法人 | 個人名義はもちろん、法人名義での口座開設も可能です。 |
初期導入手数料(入会金) | 無料 | |
口座維持管理費(年会費) | 無料 | |
法人向けASPサービス | 応相談 | 送金件数および送金先が多いなど、送金業務を軽減したい法人のお客様はご相談ください。送金業務委託形式のASPサービスをご提案します。 |
送金額の上限目安 | ||
1回の送金限度額 | 100万円 (もしくは相当の外貨) |
上限を超える場合は、犯罪防止の観点からヒアリングさせていただく場合がございます。 |
1ヶ月あたりの送金限度額 | 300万円 (もしくは相当の外貨) |
|
送金にかかる手数料 | ||
送金手数料 | 0円〜3,980円 (送金額・送金通貨で異なる) |
詳しくは「本日の手数料一覧」と「手数料について」をご確認ください。 |
リフティングチャージ (円貨送金手数料) |
無料 | |
中継銀行手数料 | 受取人/送金人負担 | 受取人負担の場合:送金額から差し引かれます。 送金人負担の場合:着金額指定サービスをご利用ください。 |
受取銀行手数料 | 受取人/送金人負担 | |
着金額指定サービス | 2,500円 | 送金額から関係銀行手数料が差し引かれないようにPayForexで負担するサービスです。 |
両替レート | ||
レート表示 | 15分毎 | |
交換レート | シュミレーター計算機参照 | シュミレーターで実際の交換レートを表示します。 |
営業・サポート時間 | ||
送金にかかる日数 | 原則1〜3営業日 | 香港・中国一部は、原則24時間でスピード着金します。 |
入金確認時間 | 原則24時間以内(営業日) | |
出金にかかる日数 | 原則2営業日 | |
送金受付時間 | 24時間オンライン受付 | |
両替受付時間 | 24時間オンライン受付 | |
営業・サポート時間 | 平日9:30〜17:30 (土日祝・年末年始休み) |
ユーザー登録に入会金、年会費は一切かかりません。まずはお気軽にお試しください。